Vytautas Magnus University

Где:
ЛИТВА, КАУНАС
Для кого:
СТУДЕНТЫ C 17 ЛЕТ
Когда:
С СЕНТЯБРЯ ПО ИЮНЬ
Язык обучения:
Английский
Vytautas Magnus University – одно из самых либеральных высших учебных заведений в Литве, имеющих интересную историю. История Университета началась в 1922 году после реорганизации действовавших до этого времени Высших курсов. Во втором по величине городе Литвы – Каунасе, в период с 1919 по 1939 годы временной столицы, Университет был единственным высшим учебным заведением страны. В 1930 году, в честь 500-летия со дня смерти Великого князя Литовского Витаутаса, Университету присвоено имя Витаутаса Великого. Сегодня Университет активно воплощает в жизнь цели и стремления интеллектуалов Литвы и зарубежья.
Студенты Университета Витаутаса Великого могут участвовать в программах обмена с вузами 27 стран Европы, Азии и США. В Университете регулярно организовываются различные стажировки, практика, конференции, осуществляются различные проекты.
В Университете действует 10 факультетов. Студенты учатся на 30 бакалаврских программах и 45 магистерских программ.
Университет предлагает программы обучения степени бакалавр и магистр по следующим направлениям:
Бакалаврские программы:
Computing (B)
Physical Sciences (C)
Life Sciences (D)
Engineering Sciences (E)
Technological Sciences (F)
Social Sciences (J)
Business and Public Administration (L)
Education Sciences (M)
Humanities (N)
Arts (P)
Магистрские программы:
Computing (B)
Physical Sciences (C)
Life Sciences (D)
Engineering Sciences (E)
Social Sciences (J)
Law (K)
Business and Public Administration (L)
Education Sciences (M)
Humanities (N)
Arts (P)
Проживание:
Размещение предлагается в студенческих общежитиях от 90 евро до 150 евро в месяц. По желанию, студенты могут снимать квартиру, стоимость которой колеблется от 300 до 1300 LTL в месяц в зависимости от района
Стоимость обучения на бакалавриате:
Programme | Duration (Years)/ ECTS | Tuition fee per year (EUR) | |
1. | English Philology | 4/240 | 3426 |
2. | International Politics and Development Studies | 4/240 | 2628 |
3. | World Politics and Economics | 4/240 | 2628 |
4. | Business Administration | 4/240 | 2628 |
5. | Economics and Finance | 3/180 | 2628 |
6. | Biology and Genetics | 4/240 | 3426 |
7. | Biotechnology | 4 / 240 | 3426 |
8. | Environmental Science | 4/240 | 3426 |
9. | Informatics Systems | 4/240 | 3426 |
10. | Performing Arts | 4 / 240 | 7608 |
11. | Music Production | 3,5/210 | 7608 |
12. | Society, Culture and Communication | 4/240 | 2628 |
13. | Logistics and Commerce | 3,5/210 | 2628 |
14. | Smart Engineering | 4/240 | 3426 |
15. | Pedagogy of Primary Education and Early Foreign Language Teaching | 4/240 | 3426 |
16. | Subject Pedagogy (Art Education: Music Pedagogy) (in Vilnius) | 4/240 | 3426 |
17. | Subject Pedagogy (Language education field: Polish language and literature pedagogy) (In Vilnius) | 4/240 | 3426 |
18. | Subject Pedagogy: (Language education fields: English Pedagogy and Another Foreign Language) (In Kaunas/Vilnius) | 4/240 | 3426 |
19. | Accounting and Finance / Учет и Финансы (in Russian/English) | 4/240 | 2628 |
Стоимость обучения на магистратуре:
Programme | Duration (Years)/ ECTS | Tuition fee per year (EUR) | |
1 | Sociolinguistics and Multilingualism | 2 / 120 | 250 (semester fee at VMU) |
2 | Applied English Linguistics | 2 / 120 | 3989 |
3 | East Asia Region Studies | 2 / 120 | 3989 |
4 | Diplomacy and International Relations | 2 / 120 | 3989 |
5 | Diplomacy (in Vilnius) | 1,5 / 90 | 3989 |
6 | Future Media and Journalism | 1,5 / 90 | 3989 |
7 | Государственное управление и публичная политика / Public Governance and Administration | 2 /120 | 3989 |
8 | Marketing and International Commerce | 2 / 120 | 3989 |
9 | International Economics | 2 /120 | 3989 |
10 | Sports Business MBA | 1,5 / 90 | 6000 |
11 | Molecular Biology and Biotechnology | 2 / 120 | 4787 |
12 | Environmental Management | 2 / 120 | 4787 |
13 | Applied Informatics | 2 / 120 | 4787 |
14 | Performing Arts | 2 / 120 | 8969 |
15 | Social Work | 2 / 120 | 3989 |
16 | Social Anthropology | 2 / 120 | 3989 |
17 | Applied Sociology | 2 / 120 | 3989 |
18 | Educational Management | 2 / 120 | 4787 |
19 | International Business Law | 1,5 / 90 | 3989 |
20 | Hydraulic Engineering | 2 /120 | 4787 |
21 | Business Logistics | 1,5 / 90 | 3989 |
22 | Agri-food Business Management | 2 / 120 | 3989 |
23 | Music Education (in Vilnius) | 2/120 | 4787 |
Дополнительно оплачивается:
регистрационный взнос – 100 евро
мед страховка
консульский сбор Посольства Литвы
услуги агентства
авиабилеты